
Saharamedias – Des hauteurs de pluies ont été enregistrées ce mercredi sur plusieurs wilayas du pays.
Le réseau administratif de commandement relevant du ministère de l’intérieur et de la décentralisation a relevé les quantités suivantes selon l’AMI.
| wilaya | moughataa | localite | quantite |
| Hodh Charghi | Timbedra | Timbedra | 10 mm |
| Charme Cheikh | 05 mm | ||
| Hodh El Gharbi | Touil | Tegoudit | 60 mm |
| Aioun | Douérara | 08 mm | |
| Tamcheket | Lezeila | 35 mm | |
| Mebrouck | 33 mm | ||
| Tamcheket | 23 mm | ||
| Kobeni | sadra beidh | 15 mm | |
| assaba | barkeol | leweissi | 07 mm |
| barkeol | 02 mm | ||
| boumdeid | lef tah | 10 mm | |
| boumdeid | 03 mm | ||
| kiffa | n’wameleine | 36 mm | |
| kandra | 25 mm | ||
| tissane | 23 mm | ||
| ghanzara | 20 mm | ||
| sabar | 16 mm | ||
| meissah | 15 mm | ||
| sava ndiaye | 09 mm | ||
| aghorat | 03 mm | ||
| kankossa | oudhen levrass | 30 mm | |
| weiringuel ehel maaloum | 29 mm | ||
| tavra akreid | 21 mm | ||
| devea ehel sidi | 20 mm | ||
| lekleibiya | 17 mm | ||
| ehel beka | 15 mm | ||
| oulad elemine | 13 mm | ||
| oulad hama | 12 mm | ||
| kankossa | 10 mm | ||
| hamoud | 10 mm | ||
| devea ehel thaloul | 08 mm | ||
| guerrou | kamour | 35 mm | |
| ghayera | 30 mm | ||
| guerrou | 16 mm | ||
| bameira | 06 mm | ||
| gorgol | mbout | kob ehel javar | 30 mm |
| lem-mbeidie | 26 mm | ||
| rakna | 23 mm | ||
| mbout | 19 mm | ||
| lem seiguem | 15 mm | ||
| diebaba | 15 mm | ||
| voum gleita | 12 mm | ||
| metawella | 11 mm | ||
| ten-trama | 11 mm | ||
| ndam meyet | 10 mm | ||
| barrage voum gleita | 10 mm | ||
| adalla | 07 mm | ||
| lexeiba | jreikaya | 40 mm | |
| r’weibina | 35 mm | ||
| ould rami | 22 mm | ||
| bethiangal | 15 mm | ||
| lexeiba | 12 mm | ||
| loureima | 10 mm | ||
| monguel | s’weidara | 25 mm | |
| monguel | 15 mm | ||
| t’weimiret | 12 mm | ||
| jatel ksar | 12 mm | ||
| azgueilem | 07 mm | ||
| kaedi | tokomadi | 29 mm | |
| kaedi | 07 mm | ||
| nere walo | 01 mm | ||
| brakna | aleg | t’weyela | 50 mm |
| chegar | 26 mm | ||
| lem den | 14 mm | ||
| aghchorguit | 07 mm | ||
| makta lahjar | lerdi | 40 mm | |
| sangrava | 35 mm | ||
| makta-lahjar | 22 mm | ||
| bouf keirine | 20 mm | ||
| agmeimine | 20 mm | ||
| ouad amour | 20 mm | ||
| dionaba | 16 mm | ||
| mal | wasta | 20 mm | |
| mal | 07 mm | ||
| mbagne | lem baghded | 35 mm | |
| lewa | 33 mm | ||
| winding | 25 mm | ||
| bouchama | 25 mm | ||
| mbagne | 17 mm | ||
| souremale | 15 mm | ||
| edebay el hejaj | 15 mm | ||
| niabina | 12 mm | ||
| bagodine | 09 mm | ||
| mbeidie | 04 mm | ||
| mbetou | 03 mm | ||
| bababe | el vouree | 60 mm | |
| n’wara | 60 mm | ||
| saada | 51 mm | ||
| net-ga | 45 mm | ||
| melzem | 42 mm | ||
| balawa | 40 mm | ||
| sanabou soube | 25 mm | ||
| wethi | 18 mm | ||
| bababe | 10 mm | ||
| trarza | ouad naga | oum el ghoura | 17 mm |
| rebinet oulad yahya | 15 mm | ||
| demane | 12 mm | ||
| ouad naga | 10 mm | ||
| r’kiz | el meimoune | 10 mm | |
| r’kiz | 02 mm | ||
| ajweir ten-hemed | 02 mm | ||
| keur macen | keur macen | 10 mm | |
| adrar | atar | choum | 2.5 mm |
| tagant | moudjeria | let-fetar | 45 mm |
| moudjeria | 40 mm | ||
| mechraa | 40 mm | ||
| siyassa | 40 mm | ||
| n’beika | 35 mm | ||
| achram | 35 mm | ||
| tidjigja | ten-temelel | 15 mm | |
| ghoudiya | 05 mm | ||
| mek-sem boubacar | 03 mm | ||
| tichitt | lekhcheb | 10 mm | |
| tichitt | 01 mm | ||
| guidimagha | ghabou | ehel boulhaya | 05 mm |
| el ketane | 05 mm | ||
| saboucire | 04 mm | ||
| zneigui arbi | 02 mm | ||
| selibabi | tenel ddjebaya | 28 mm | |
| artmou | 27 mm | ||
| aweicha | 22 mm | ||
| tachott | 15 mm | ||
| waeret ehel lakhal | 15 mm | ||
| waetet ehel hmeimid | 15 mm | ||
| selibabi | 05 mm | ||
| wompou | agweinit | 28 mm | |
| tabal 4 | 07 mm | ||
| n’khailla 1 | 06 mm | ||
| arr | 05 mm | ||
| ould yenge | dafor | 26 mm | |
| mbeidi assagha | 25 mm | ||
| lahraj diam diam | 20 mm | ||
| aweinat | 18 mm | ||
| guervava | 15 mm | ||
| lekleibiya | 15 mm | ||
| benemane | 15 mm | ||
| ould yenge | 13 mm | ||
| oueiid jrid | 12 mm | ||
| agwanit | 11 mm | ||
| lahraj | 4.5 mm | ||
| lebouli | 03 mm | ||
| Nouakchott ouest | ksar | ksar | 07 mm |
| tevragh-zeina | tevragh-zeina | 07 mm | |
| sebkha | sebkha | 04 mm | |
| nouakchott nord | dar naim | dar naim | 12 mm |
| teyarett | teyaret | 10 mm | |
| toujounine | toujounine | 03 mm | |
| nouakchott sud | el mina | elmina | 0.5 mm |
Source : Saharamedias (Mauritanie) – Le 19 juin 2024
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com




