Sur la base de ces résultats, nous avons été en mesure d’établir la liste des 30 premiers partis. Ils se présentent comme suit :
1. UPR : 78 590 voix, soit 18%;
2. Tewasssoul : 44 379 voix, soit 10,62%;
3. UDP : 18 681 voix, soit 4,47%;
4. Karama : 15 019 voix; soit 3,59%;
5. UFP : 14 666 voix, soit 3,61%;
6. RFD : 12 486 voix, soit 2,99;
7. AND : 11 532 voix, soit 2,76%;
8. BINAA : 9 062 voix, soit 2,17%;
9. Sawab : 8 604 voix, soit 2,06%;
10. APP : 8 293 voix, soit 1,98%;
11. Chora : 7 972 voix, soit 1,91%
12. Sursaut : 6 798 voix, soit 1,6%;
13. ADIL : 6 435 voix, soit 1,5%,;
14. AJD/MR : 5 599 voix, soit 1,34%;
15. Wiam : 5 101 voix, soit 1,22%;
16. HIWAR : 4 865 voix, soit 1,16%;
17. PUD : 4 624 voix, soit 1,11%;
18. Moustaqbel : 4 140 voix, soit 0,99%;
19. PMJD : 3 887 voix, soit 0,93%;
20. Islah : 3 816 voix, 0,91%;
21. Authenticité : 3 692 voix, soit 0,88%;
22. RAVAH : 3 539 voix, soit 0,85%;
23. PRDR : 3 466 voix, soit 0,83%;
24. MPR : 3 347 voix, soit 0,80%; 25. UDN : 3 287 voix, soit 0,79%;
26. HATEM : 3 176 voix, soit 0,76%; .
27. PADS : 3 122 voix, soit 0,75%;
28. CPM : 2 949 voix, soit 0,71%;
29. USD : 2 721 voix, soit 0,65%;
30. EL GHAD : 2 594 voix, soit 0,62%.
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com