Par contre, le dollar américain se maintient au même niveau de stabilité depuis plusieurs jours.
Voici les cours:
Euro 380,55 – 384,36
Dollar américain 277,29 – 280,06
Livre sterling 442,41 – 446,85
100 Francs suisses 29.357,97 – 29.652,19
Dollar canadien 278,85 – 281,65
100 Couronnes suédoises 4306,34 – 4349,51
100 Couronnes norvégiennes 4800,23 – 4848,35
100 Couronnes danoises 5105,22 – 5156,41
1000 Francs CFA (BCEAO) 580,14 – 585,95
100 Dirhams marocains 3382,67 – 3437,31
1000 Yens japonais 3345,82 – 3379,37
1 Dinar tunisien 196,08 – 200,01
1 Dinar algérien 3,81 – 3,85
1 Dinar libyen 223,82 – 227,19
Source : Pana le 31/01/2011